Stagione: 1990-1991 Categoria: Serie B
Punti: 36
Posizione Classifica:
14° pos. Risultato Stagionale:
S
|
|
|
Generale |
Casa |
Trasferta |
Campionato |
Serie |
Pt | G |
V |
N |
S |
RF |
RS |
CG |
CV |
CN |
CP |
GF |
GS |
TG |
TV |
TN |
TP |
TF |
TS |
1990-1991 |
Serie B |
36 |
36 |
9 |
18 |
32 |
36 |
32 |
18 |
8 |
6 |
5 |
22 |
14 |
18 |
1 |
12 |
6 |
14 |
18 |
Presidente: Franco Fedele
Allenatore: Mazzone - Galeone
Direttore Generale: Vittorio Caligani
Sponsor: Caripe
Sponsor Tecnico: ABM
Rosa:
Note:
Il Campionato di Serie B 1990-91 fu il cinquantanovesimo campionato di Serie B disputato in Italia. Un campionato ricco di sorprese vide la netta affermazione di un Foggia scatenato, che dopo essere uscito da uno dei momenti peggiori della sua storia ritorna in Serie A dopo tredici anni. Alle sue spalle un Hellas Verona coriaceo, che nonostante le difficoltà finanziarie e societarie (protagoniste nei successivi anni del club scaligero) centrò subito la promozione e fece ritorno fra le grandi del calcio, assieme a Cremonese ed Ascoli. Diverse squadre alle loro spalle sperarono fino all'ultimo, ma l'unica che ebbe il diritto di mangiarsi le mani per un'occasione buttata fu l'Udinese, penalizzato di cinque punti, che gli sarebbero stati più che sufficienti per ottenere la promozione. Anche i veneti del Padova ebbero grossi rimpianti, dato che terminarono la stagione ad un solo punto dalla serie A.
Sul fondo la prima a retrocedere fu la Barletta, classica meteora, che dopo alcune salvezze risicate ottenute gli anni prima fece ritorno in C. Poco sopra terminarono Reggina e Triestina, retrocesse in C nello sconcerto dei loro innumerevoli tifosi. La quarta retrocessa fu decisa dopo una grande bagarre in coda: si registrarono ben 9 squadre in due punti e addirittura 5 a 36. Cosenza e Salernitana furono costrette allo spareggio, mentre le altre tre squadre si salvarono in virtù della classifica avulsa. Lo spareggio disputatosi a Pescara sancì la retrocessione di quest'ultima, che cadde per uno a zero con un gol siglato da Marulla nei tempi supplementari.
Classifica:
Classifica finale 1990-91 Pt G V N P GF GS 1. Foggia 51 38 21 9 8 67 36 2. Verona 45 38 15 15 8 42 29 3. Cremonese 43 38 12 19 7 28 21 4. Ascoli 42 38 13 16 9 48 34 5. Padova 41 38 13 15 10 41 36 6. Lucchese 40 38 10 20 8 29 30 7. Reggiana 39 38 12 15 11 52 45 8. Udinese [1] 38 38 13 17 8 53 43 9. Brescia 37 38 9 19 10 29 32 9. Ancona 37 38 11 15 12 38 43 9. Taranto 37 38 10 17 11 28 33 9. Messina 37 38 9 19 10 34 45 13. Modena [2] 36 38 10 16 12 35 35 14. Pescara [2] 36 38 9 18 11 36 32 15. Avellino [2] 36 38 11 14 13 27 36 16. Cosenza 36 38 11 14 13 38 50 17. Salernitana [3] 36 38 7 22 9 29 38 18. Reggina 30 38 7 16 15 29 37 18. Triestina 30 38 7 16 15 33 43 20. Barletta 28 38 8 12 18 29 47 Verdetti [modifica] Foggia, Verona, Cremonese e Ascoli, promosse in Serie A 1991-92. Barletta, Salernitana, Reggina e Triestina retrocesse in Serie C1 1991-92.
Note 1 Cinque punti di penalizzazione. 2 a b c Salvi per classifica avulsa favorevole. 3 Retrocessa dopo spareggio: a Pescara, 26 giugno 1991, Cosenza-Salernitana 1-0 dts.
Calendario:
1ª giornata 9 set. 1990 27 gen. 1991 1-0 Ancona-Barletta 0-1 3-0 Ascoli-Modena 2-1 1-0 Avellino-Brescia 0-1 5-0 Foggia-Cosenza 1-1 1-0 Lucchese-Udinese 1-2 1-0 Reggina-Reggiana 0-2 0-0 Salernitana-Padova 1-1 0-0 Taranto-Pescara 3-1 0-0 Triestina-Cremonese 0-0 3-0 Verona-Messina 1-3
2ª giornata 16 set. 1990 3 feb. 1991 0-0 Barletta-Ascoli 0-2 1-2 Brescia-Salernitana 0-2 0-0 Cosenza-Verona 0-1 0-0 Cremonese-Taranto 0-1 1-0 Messina-Triestina 1-1 1-3 Modena-Foggia 0-1 1-2 Padova-Ancona 1-1 1-0 Pescara-Reggina 0-2 2-2 Reggiana-Lucchese 1-1 0-0 Udinese-Avellino 0-2
3ª giornata 23 set. 1990 10 feb. 1991 2-2 Ancona-Lucchese 1-1 2-0 Ascoli-Cosenza 1-1 3-1 Avellino-Barletta 0-3 1-0 Foggia-Brescia 0-0 1-1 Modena-Messina 0-0 1-1 Reggina-Cremonese 2-3 1-1 Salernitana-Udinese 0-2 1-0 Taranto-Reggiana 1-1 2-0 Triestina-Padova 0-1 1-0 Verona-Pescara 1-0
4ª giornata 30 set. 1990 17 feb. 1991 1-0 Barletta-Triestina 0-2 2-1 Brescia-Ascoli 1-4 2-0 Cosenza-Modena 0-2 2-0 Cremonese-Foggia 0-1 1-2 Lucchese-Avellino 1-1 2-0 Messina-Reggina 0-1 0-0 Padova-Taranto 1-0 1-1 Pescara-Salernitana 3-0 4-0 Reggiana-Verona 1-1 0-0 Udinese-Ancona 2-0
5ª giornata 7 ott. 1990 3 mar. 1991 1-1 Ancona-Reggiana 2-1 0-0 Avellino-Salernitana 1-1 0-1 Cremonese-Udinese 1-1 2-3 Foggia-Messina 2-0 2-0 Modena-Padova 1-1 0-0 Pescara-Lucchese 0-0 3-0 Reggina-Brescia 0-0 2-1 Taranto-Cosenza 0-2 0-0 Triestina-Ascoli 0-1 0-0 Verona-Barletta 5-1
6ª giornata 14 ott. 1990 10 mar. 1991 0-0 Ascoli-Reggina 0-0 1-0 Barletta-Foggia 0-2 2-0 Brescia-Ancona 1-1 1-1 Cosenza-Pescara 0-2 1-1 Lucchese-Taranto 1-0 1-1 Messina-Avellino 0-2 0-0 Padova-Verona 0-0 1-1 Reggiana-Udinese 1-3 0-0 Salernitana-Cremonese 1-2 1-1 Triestina-Modena 0-3
7ª giornata 21 ott. 1990 17 mar. 1991 2-0 Ancona-Triestina 0-5 1-0 Avellino-Modena 1-3 0-0 Brescia-Padova 1-0 0-0 Cremonese-Messina 0-0 1-0 Foggia-Verona 1-2 1-0 Lucchese-Cosenza 0-1 0-0 Pescara-Ascoli 0-0 2-1 Reggiana-Barletta 0-0 1-1 Reggina-Salernitana 0-2 4-0 Udinese-Taranto 1-1
8ª giornata 28 ott. 1990 24 mar. 1991 2-1 Ascoli-Udinese 0-1 0-0 Barletta-Pescara 0-3 0-0 Cosenza-Reggina 0-0 0-0 Messina-Brescia 0-1 0-2 Modena-Reggiana 0-1 0-0 Padova-Foggia 1-1 1-0 Salernitana-Ancona 0-3 1-0 Taranto-Avellino 3-1 0-0 Triestina-Lucchese 1-2 2-0 Verona-Cremonese 1-1
9ª giornata 4 nov. 1990 30 mar. 1991 1-1 Ancona-Verona 0-2 0-0 Avellino-Triestina 1-2 0-1 Barletta-Modena 0-1 1-1 Brescia-Cosenza 0-0 1-0 Cremonese-Ascoli 0-0 1-0 Lucchese-Salernitana 0-0 0-1 Pescara-Messina 0-1 2-0 Reggiana-Padova 1-3 0-0 Reggina-Taranto 0-1 1-1 Udinese-Foggia 2-2
10ª giornata 11 nov. 1990 7 apr. 1991 3-1 Cosenza-Udinese 0-4 5-0 Foggia-Avellino 2-1 1-0 Messina-Reggiana 1-4 0-1 Modena-Lucchese 1-1 1-0 Padova-Ascoli 2-1 1-0 Pescara-Cremonese 1-1 2-2 Salernitana-Barletta 0-0 1-1 Taranto-Ancona 0-1 0-0 Triestina-Reggina 2-1 1-1 Verona-Brescia 1-1
11ª giornata 18 nov. 1990 21 apr. 1991 3-1 Ancona-Modena 0-0 2-0 Ascoli-Avellino 1-1 1-0 Barletta-Taranto 1-1 1-0 Brescia-Triestina 1-1 1-1 Lucchese-Cremonese 0-1 3-0 Padova-Cosenza 0-2 1-2 Reggiana-Foggia 1-2 0-1 Reggina-Verona 0-1 0-0 Salernitana-Messina 1-1 2-1 Udinese-Pescara 2-2
12ª giornata 25 nov. 1990 28 apr. 1991 1-2 Avellino-Reggiana 0-0 1-2 Cosenza-Triestina 2-2 2-2 Cremonese-Barletta 1-0 3-0 Foggia-Lucchese 0-2 2-0 Messina-Padova 1-5 1-1 Modena-Brescia 0-0 1-2 Pescara-Ancona 2-3 1-1 Taranto-Salernitana 0-0 2-1 Udinese-Reggina 1-2 4-0 Verona-Ascoli 1-1
13ª giornata 2 dic. 1990 5 mag. 1991 0-2 Ancona-Cremonese 0-1 5-2 Ascoli-Foggia 1-2 0-1 Barletta-Udinese 0-1 0-0 Brescia-Taranto 0-1 1-0 Cosenza-Messina 2-2 1-0 Padova-Avellino 1-2 1-1 Reggiana-Pescara 0-2 1-1 Reggina-Lucchese 2-2 1-1 Salernitana-Modena 0-3 1-1 Triestina-Verona 1-1
14ª giornata 9 dic. 1990 12 mag. 1991 0-0 Ancona-Reggina 1-1 0-0 Avellino-Cosenza 0-0 1-1 Cremonese-Reggiana 0-0 4-0 Foggia-Salernitana 1-1 0-0 Lucchese-Barletta 0-2 1-1 Messina-Ascoli 1-5 2-0 Pescara-Brescia 1-1 1-0 Taranto-Triestina 1-1 2-2 Udinese-Padova 1-2 1-0 Verona-Modena 2-2
15ª giornata 16 dic. 1990 19 mag. 1991 1-1 Ascoli-Ancona 0-2 1-0 Avellino-Verona 0-1 2-1 Barletta-Reggina 0-2 3-0 Brescia-Udinese 2-2 1-0 Cosenza-Cremonese 1-2 0-0 Messina-Lucchese 0-0 2-0 Modena-Taranto 2-2 1-0 Padova-Pescara 2-2 0-0 Reggiana-Salernitana 1-1 0-2 Triestina-Foggia 1-5
16ª giornata 30 dic. 1990 26 mag. 1991 0-1 Ancona-Avellino 0-1 4-0 Barletta-Messina 0-3 1-0 Cremonese-Brescia 0-0 0-0 Lucchese-Ascoli 0-2 0-2 Pescara-Modena 0-0 7-4 Reggiana-Cosenza 1-2 0-1 Reggina-Padova 1-3 2-1 Salernitana-Triestina 1-2 0-2 Taranto-Foggia 0-1 2-0 Udinese-Verona 0-2
17ª giornata 6 gen. 1991 2 giu. 1991 0-0 Ascoli-Salernitana 1-2 0-0 Avellino-Pescara 0-0 1-2 Brescia-Reggiana 1-1 1-1 Cosenza-Barletta 2-0 2-0 Foggia-Ancona 0-1 0-0 Messina-Taranto 0-0 0-0 Modena-Reggina 1-0 0-1 Padova-Cremonese 1-1 1-1 Triestina-Udinese 1-1 0-1 Verona-Lucchese 0-1
18ª giornata 13 gen. 1991 9 giu. 1991 3-3 Ancona-Cosenza 1-2 1-1 Barletta-Padova 3-4 2-0 Cremonese-Modena 0-0 0-0 Lucchese-Brescia 1-2 2-0 Pescara-Foggia 3-3 1-0 Reggiana-Triestina 3-2 2-0 Reggina-Avellino 1-1 2-2 Salernitana-Verona 0-0 2-2 Taranto-Ascoli 1-2 3-3 Udinese-Messina 2-2
19ª giornata 20 gen. 1991 16 giu. 1991 2-0 Ascoli-Reggiana 3-3 1-0 Avellino-Cremonese 0-0 2-0 Brescia-Barletta 1-1 1-0 Cosenza-Salernitana 0-2 1-1 Foggia-Reggina 4-2 1-1 Messina-Ancona 1-1 1-1 Modena-Udinese 1-1 0-0 Padova-Lucchese 1-2 1-1 Triestina-Pescara 0-2 2-1 Verona-Taranto 0-1
Dettagli
visualizzati: 1811
volte -
Stampa
- Torna alla lista dei Campionati
Torna alla Pagina
Principale |