Stagione: 1946-1947 Categoria: Serie B gir. C
Punti: 37
Posizione Classifica:
3° pos. Risultato Stagionale:
S
|
|
|
Generale |
Casa |
Trasferta |
Campionato |
Serie |
Pt | G |
V |
N |
S |
RF |
RS |
CG |
CV |
CN |
CP |
GF |
GS |
TG |
TV |
TN |
TP |
TF |
TS |
1946-1947 |
Serie B gir. C |
37 |
32 |
15 |
7 |
35 |
61 |
35 |
16 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
Presidente: Angelo Vetta
Allenatore: Jozsef Banas (1-17) e Mario Pizziolo (18-34)
Direttore Generale:
Sponsor:
Sponsor Tecnico:
Rosa:
la ROSA dei calciatori FORMAZIONE TIPO: Fabiani (13), Romagnoli I (28), Brandimarte II (23), D’Incecco (28), De Angelis (28), Brandimarte I (27), Lanciaprima (31), Di Teodoro (29),Toscani (25), Ricci (30), Rinaldi (28)
RISERVE: Mincarelli (13), Gabaglio (12), Giorgetti (8), Pivi (7), Maturo (7) Chiulli (5), Centorame (4), Schiavone (2), Tritpepe (1), Costantini (1).
RETI: Rinaldi (15), Ricci (15), Toscani (9), Lanciaprima (9), Giorgetti (5), Romagnoli (3), D’Incecco (2), Maturo (1), De Angelis (1), Mincarelli (1).
Note:
Classifica:
Girone C Pts 1.SALERNITANA 32 16 12 4 59-23 44 2.Ternana 32 18 5 9 47-44 41 3.Pescara 32 15 7 10 61-35 37 4.Lecce 32 15 5 12 56-33 35 Scafatese 32 14 7 11 34-35 35 6.Torrese 32 12 8 12 46-50 32 Rieti 32 13 6 13 36-41 32 8.Palermo 32 11 9 12 35-35 31 Brindisi 32 10 11 11 34-42 31 Arsenale 32 11 9 12 38-49 31 11.Perugia 32 10 10 12 32-42 30 12.Cosenza 32 7 15 10 39-33 29 Siracusa 32 12 5 15 37-49 29 13.Alba Trastevere 32 11 6 15 43-57 28 14.Taranto 32 10 7 15 34-44 27 15.Catanzaro 32 11 4 17 37-36 26 Foggia 32 10 6 16 33-53 26 Promossi in serie A: Salernitana
Classifica Andata Salernitana 21 Taranto 16 Torrese 21 Brindisi 15 Rieti 19 Foggia 15 Ternana 19 Lecce 15 Ars. Taranto 18 Palermo 15 Pescara 18 Alba Trastevere 13 Perugia 16 Catanzaro 10 Scafatese 16 Cosenza 9 Siracusa 16
Calendario:
Prima Giornata 29 set. 1946 16 feb. 1947 1-1 Brindisi-Torrese 2-1 1-1 Cosenza-Salernitana 1-1 1-1 Palermo-Lecce 1-5 0-0 Rieti-Perugia 0-4 1-1 Scafatese-Arsenale 2-1 3-0 Siracusa-Foggia 3-2 0-0 Taranto-Catanzaro 0-4 1-1 Ternana-Pescara 1-2 riposa: Alba Trastevere
Seconda Giornata 6 ott. 1946 23 feb. 1947 0-1 Alba-Perugia 2-2 3-0 Arsenale-Siracusa 0-3 0-1 Catanzaro-Palermo 1-2 2-0 Foggia-Scafatese 0-0 2-1 Lecce-Cosenza 1-2 1-1 Pescara-Brindisi 1-1 2-1 Salernitana-Taranto 2-0 2-1 Torrese-Ternana 0-5 riposa: Rieti
Terza Giornata 13 ott. 1946 2 mar. 1947 1-0 Brindisi-Catanzaro 0-2 1-1 Cosenza-Foggia 0-0 1-0 Palermo-Pescara 1-2 2-0 Salernitana-Lecce 0-1 3-2 Siracusa-Alba 0-2 1-0 Taranto-Rieti 1-3 1-0 Ternana-Arsenale 2-1 2-1 Torrese-Scafatese 1-2 riposa: Perugia
Quarta giornata 20 ott. 1946 9 mar. 1947 2-2 Arsenale-Taranto 1-0 0-0 Catanzaro-Cosenza 1-1 2-1 Foggia-Torrese 1-4 1-0 Palermo-Alba 3-1 0-1 Perugia-Ternana 0-1 1-0 Rieti-Brindisi 1-3 3-0 Salernitana-Scafatese 1-0 3-2 Siracusa-Pescara 2-3 riposa: Lecce
Quinta giornata 27 ott. 1946 16 mar. 1947 2-2 Alba-Salernitana 0-5 4-1 Brindisi-Siracusa 1-1 0-2 Cosenza-Rieti 0-0 0-0 Perugia-Arsenale 3-2 2-0 Pescara-Catanzaro 0-1 1-0 Scafatese-Lecce 0-8 4-0 Taranto-Foggia 0-4 3-1 Ternana-Palermo 1-5 riposa: Torrese
Sesta giornata 3 nov. 1946 23 mar. 1947 2-1 Arsenale-Cosenza 0-0 2-0 Brindisi-Palermo 0-0 3-4 Catanzaro-Alba 0-1 1-0 Lecce-Perugia 0-0 0-0 Rieti-Scafatese 1-3 5-0 Salernitana-Pescara 0-2 2-1 Ternana-Siracusa 1-0 2-1 Torrese-Taranto 1-1 riposa: Foggia
Settima giornata 10 nov. 1946 30 mar. 1947 2-0 Alba-Brindisi 2-0 0-1 Foggia-Lecce 0-6 0-0 Palermo-Arsenale 1-2 0-0 Perugia-Cosenza 0-6 6-1 Salernitana-Ternana 0-0 1-1 Siracusa-Rieti 0-4 4-1 Taranto-Scafatese 0-2 3-0 Torrese-Pescara 0-2 riposa: Catanzaro
Ottava giornata 17 nov. 1946 6 apr. 1947 2-1 Arsenale-Salernitana 0-5 1-0 Brindisi-Taranto 0-0 2-2 Cosenza-Torrese 1-1 2-1 Foggia-Alba 0-2 3-0 Pescara-Perugia 0-0 1-2 Rieti-Palermo 1-2 2-0 Scafatese-Catanzaro 0-1 1-0 Siracusa-Lecce 0-3 riposa: Ternana
Nona giornata 24 nov. 1946 13 apr. 1947 4-3 Alba-Torrese 3-2 2-0 Catanzaro-Arsenale 0-2 3-0 Lecce-Brindisi 2-2 1-0 Perugia-Siracusa 0-1 4-0 Pescara-Foggia 1-2 2-2 Rieti-Salernitana 0-3 1-0 Scafatese-Cosenza 0-0 2-0 Taranto-Ternana 0-2 riposa: Palermo
Decima giornata 1 dic. 1946 20 apr. 1947 1-0 Arsenale-Foggia 1-2 1-0 Brindisi-Scafatese 0-4 3-2 Cosenza-Taranto 0-1 3-2 Perugia-Palermo 0-0 1-0 Rieti-Pescara 1-3 1-0 Salernitana-Catanzaro 0-0 2-1 Ternana-Alba 1-1 2-1 Torrese-Lecce 0-2 riposa: Siracusa
Undicesima giornata 8 dic. 1946 4 mag. 1947 3-0 Alba-Cosenza 0-5 0-1 Catanzaro-Rieti 1-2 2-2 Foggia-Perugia 1-3 3-1 Lecce-Ternana 0-1 8-1 Pescara-Arsenale 2-3 2-0 Salernitana-Brindisi 1-1 1-0 Siracusa-Scafatese 0-1 1-0 Torrese-Palermo 0-5 riposa: Taranto
Dodicesima giornata 15 dic. 1946 11 mag. 1947 0-0 Arsenale-Torrese 0-1 0-2 Lecce-Rieti 1-0 1-0 Palermo-Cosenza 0-1 4-1 Perugia-Catanzaro 0-3 4-0 Pescara-Taranto 0-2 1-0 Scafatese-Alba 1-1 1-1 Siracusa-Salernitana 2-3 3-1 Ternana-Foggia 1-0 riposa: Brindisi
Tredicesima giornata 22 dic. 1946 18 mag. 1947 1-1 Alba-Lecce 1-3 3-3 Brindisi-Arsenale 0-2 3-1 Catanzaro-Siracusa 0-2 2-3 Cosenza-Ternana 2-4 2-1 Rieti-Foggia 1-3 0-0 Scafatese-Pescara 1-3 1-1 Taranto-Palermo 1-1 4-1 Torrese-Perugia 2-0 riposa: Salernitana
Quattordicesima giornata 29 dic. 1946 1 giu. 1947 1-1 Alba-Arsenale 0-4 1-0 Foggia-Catanzaro 0-2 1-2 Lecce-Pescara 0-5 1-2 Palermo-Scafatese 0-1 1-1 Salernitana-Perugia 3-1 2-0 Taranto-Siracusa 0-2 2-1 Ternana-Brindisi 1-2 1-0 Torrese-Rieti 1-2 riposa: Cosenza
Quindicesima giornata 12 gen. 1947 8 giu. 1947 1-0 Arsenale-Rieti 1-3 5-0 Catanzaro-Ternana 0-1 0-1 Lecce-Taranto 1-2 0-2 Palermo-Foggia 1-1 2-0 Perugia-Brindisi 0-2 4-0 Pescara-Alba 0-2 1-1 Salernitana-Torrese 1-1 1-0 Siracusa-Cosenza 0-3 riposa: Scafatese
Sedicesima giornata 19 gen. 1947 15 giu. 1947 2-1 Alba-Taranto 1-3 0-0 Arsenale-Lecce 1-5 1-1 Brindisi-Cosenza 1-4 4-2 Catanzaro-Torrese 0-1 1-0 Foggia-Salernitana 1-2 1-1 Rieti-Ternana 0-1 2-0 Scafatese-Perugia 1-2 0-0 Siracusa-Palermo 0-2 riposa: Pescara
Diciassettesima giornata 2 feb. 1947 22 giu. 1947 0-1 Alba-Rieti 1-2 0-0 Cosenza-Pescara 1-1 0-0 Foggia-Brindisi 1-3 3-0 Lecce-Catanzaro 1-3 0-0 Palermo-Salernitana 0-2 1-1 Taranto-Perugia 0-1 2-2 Ternana-Scafatese 0-2 2-2 Torrese-Siracusa 1-2 riposa: Arsenale
Dettagli
visualizzati: 1293
volte -
Stampa
- Torna alla lista dei Campionati
Torna alla Pagina
Principale |